PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 1688
TANGGAL :
15-Aug-2019 - Kamis
9533
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 3 | 3 |
3D | - | 5 | 3 | 3 |
2D | - | - | 3 | 3 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 3 | 3 |
Macau | 95 = 59 = 93 = 39 = 93 = 39 = 53 = 35 = 53 = 35 = 33 = 33 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 3 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |